壹豹企业网
客服电话:183-1823-4091
当前位置:首页>>供应>>机械网>>风机、排风设备>>压缩机>>大量空压机缸盖,十字头,PEEK阀片批发
发布供应信息,让客户快速找到你!

大量空压机缸盖,十字头,PEEK阀片批发

  • ¥4980.00元/件
  • 起订量:1件
  • 可售数量:200件
  • 发布时间:2021-03-18产品供应时间:长期有效

所在地:上海

企业类型:企业单位

公司地址:上海市徐汇区石龙路79弄58号

联系人:黄鹏飞 (先生)
手机:13601725916
在线联系:   
传真:021-69176655
立即购买
加入购物车
告诉好友
违规举报
分享拿好礼:
企业信息
  • 上海苏宁空压机有限公司
  • [免费会员1年] 信用度:0级
  • 会员级别:普通会员 第1年 信用度:0级
  • 店铺等级:
  • 认证类型:
  • 身份认证: [诚信档案]
  • 联系人:黄鹏飞(先生) 经理
  • 已缴纳 0.00 元保证金
  • 在线联系:    
  • 会员状态:[当前离线] [加为商友] [发送信件]
  • 注册资金:500人民币
  • 企业规模:100-499人
  • 企业类型:企业单位
  • 经营模式:制造商,贸易商
  • 经营范围:WP18L.WP25L.WP32L.WP80L.WP100L.WP120L.WP150L.WP250L.WP300L.WP18L.WP25L.WP32L船用压缩机气阀系列
  • 产品详情
  • 联系方式
  • 产品评价
  • 品牌:南京,无锡,西安,沈阳,江西,余姚,劲风,常德,潍坊,重庆,上海
  • 所属分类:机械网 » 风机、排风设备 » 压缩机
  • 计量单位:件
  • 最小起订量:1件
  • 供货总量:200件
  • 发货期限:自买家付款之日起3天内发货

 产品详情

 
 
 

 

以下型号为部分规格,如有特殊要求,请与我公司联系。

无油润滑压缩机:

 

型号 排气量m3/min 进气压力Mpa 排气压力Mpa 电机功率Kw
外型尺寸
( 长×宽×高)mm
重量Kg
2ZA-1/8-G 1 0.8 11 380 1650×1192×1465 1100
VW-3/7 3 0.7(0.8) 22 380 1879×1115×1345 1800
VW-6/2 6 0.2 22 380 1925×1005×1400 1500
VW-6/7 6 0.7(0.8) 37 380 1879×1115×1345 1800
VW-12/2 12 0.2 37 380 1925×1005×1440 1500
3LE-6/12 6 1.2 55 380 2227×915×2007 2000
LW-11/7 11(10) 0.7(0.8) 65 380 2227×915×2153 2000
LW-10/10 10 1.0 75 380 2097×905×2253 2000
LW-12/3.5 12 0.35 55 380 2240×915×2277 2000
LW-12/8 12 0.8 75 380 2097×905×2253 2000
LW-12/10 12 1.0 90 380 2227×915×2153 2000
3L-20/3.5 20 0.35 90 380 2260×876×2007 2000
LW-22/7 22(20) 0.7(0.8) 132 380 2536×1170×2307 3000
LW-20/10 20 1.0 160 380 2536×1260×2307 3000
LW-15/12 15 1.2 132 380 2626×1260×2397 3000
LW-18/12 18 1.2 160 380 2536×1170×2307 3000
LW-40/2 40 0.2 132 380 2270×1170×2307 3000
LW-40/3.5-A 40 0.35 185 380 2600×1575×2270 4600
LW-40/4.5 40 0.45 185 380 4000×1380×2514 4600
LW-60/4 60 0.4 250 380/10K 3530×1600×3336 5500
LW-70/3 70 0.3 250 380/10K 2685×3150×2636 5500
LW-80/2.5 80 0.25 280 380 3350×1510×2336 4600
LW-55/5 55 0.5 280 380/10K 3530×1600×3336 5500
LW-42/7-A 42(40) 0.7(0.8) 250 380/6K/10K 4000×1380×2514 4600
LW-40/10 40 1.0 250 380/6K/10K 2993×1510×2336 4600
LW-35/12 35 1.2 250 380/6K/10K 2993×1510×2336 4600
LHW-140/3 140 0.3 500 6K/10K 2865×6300×2636 11000
LHW-120/4 120 0.4 500 6K/10K 2865×6300×2636 11000
DW-60/8 60 0.8 355 6K/10K 4580×1960×1740 12000
DW-60/10 60 1.0 400 6K/10K 4665×1900×3000 12000
DW-100/8 100 0.8 550 6K/10K 4352×3156×3000 14000
DW-100/10 100 1.0 630 6K/10K 5350×3156×3000 14000
DW-120/4 120 0.4 480 6K/10K 2865×6300×2636 11000
DW-200/2 200 0.2 550 6K/10K 4352×3156×3000 14000

 

有油润滑压缩机:

 

型号 排气量m3/min 进气压力Mpa 排气压力Mpa 电机功率Kw
外型尺寸
( 长×宽×高)mm
重量Kg
L-11/7 11(10) 0.7(0.8) 65 380 1877×885×1635 1700
L-10/10 10 1.0 75 380 1877×885×1635 1700
3LD1-20/1.5 20 0.15 55 380 1674×885×1636 1600
3LD-20/3.5 20 0.35 90 380 1842×885×1636 1600
L-30/1.5 30 0.15 90 380 2147×1101×1936 3000
L-40/1.5 40 0.15 110 380 2147×1101×1936 3000
L-40/2.5 40 0.25 132 380 2147×1101×1936 3000
L-22/7 22(20) 0.7(0.8) 132 380 2103×1101×1936 2700
L-25/7 25 0.7 160 380 2103×1101×1936 2700
L-20/10 20 1.0 160 380 2103×1101×1936 2700
L-40/4.5 40 0.45 185 380 2700×1540×1880 4200
L-42/7-A 42(40) 0.7(0.8) 250 380/6K/10K 2558×1610×1897 4500
L-40/10 40 1.0 250 380/6K/10K 2558×1610×1897 4500
L-48/7 48 0.7 280 380/6K/10K 2600×1610×1897 5000
L-60/2-A 60 0.2 200 380 2805×1670×1897 4500
L8-60/8 60 0.8 350 6K/10K 2500×1830×2390 6000
L-90/3.3 90 0.33 350 6K/10K 2500×1830×2390 6000
D-100/8 100 0.8 550 6K/10K 4352×3156×3000 12800
D-100/10 100 1.0 630 6K/10K 4352×3156×3000 12800
D-120/4 120 0.4 480 6K/10K 4352×3156×3000 12800
D-200/2 200 0.2 550 6K/10K 4352×3156×3000 12800

 

 

关键词:大量空压机缸盖,十字头,PEEK阀片批发,供应,机械网,风机、排风设备,压缩机

  • 产品详情
  • 联系方式
  • 产品评价
立即购买 ¥4980.00元/件
买家保障支持先行赔付
担保交易保障每一笔交易
实地验厂真实性并拍照取证
委托找厂5万家工厂等您下单
手机客户端随时随地 快捷方便